Скорость обмотчика, об/мин | 800 |
Отверстие прохода кабеля, мм | 100 |
Сечение жилы, мм2 | 240 |
Число лент в лентообмотчике | 4 |
Диаметр ролика ленты, мм | 500 |
Машина (линия) предназначена для изолировки жил круглой, секторной форм и кабельных изделий бумажными и синтетическими лентами.
Машина состоит из станков оснащённых индивидуальными приводами с управлением от общего контроллера. Для ввода параметров и визуализации состояния процесса применяется сенсорная панель оператора (ОП). Удобное пользовательское меню на базе разработанной нашими инженерами программы требует ввода 3-х основных параметров (скорость машины, шаг наложения лент, усилие натяжения на размотке и намотке кабельного изделия) для активации машины. Система управления поддерживает задачу автоматически. Значения параметров могут быть скорректированы оператором в процессе работы линии и приняты к действию системой управления (СУ).
СУ отслеживает целостность и минимальный диаметр ролика ленты, обрыв обматываемого кабеля, уровень давления в пневмосистеме, питающее напряжение. Отклонения в виде ошибок отображаются на ОП.
Отдающее устройство | |
Тип отдающего устройства | Консольный |
Подъёмник барабана | Электромеханический |
Зажим барабана | Электромеханический |
Контроль краних положений барабана | БСК датчики |
Управление скоростью размотки | Регулятором натяжения кабеля |
Тип привода вращения барабана | АС Мотор-редуктор |
Регулятор натяжения | |
Тип устройства | Рычажный |
Регулировка усилия натяжения | Перемещаемым грузом |
Датчик обрыва кабеля | + |
Блок направляющих роликов | + |
Управление приводом отдающего устройства | По петле провиса кабеля |
Лентообмотчик | |
Тип устройства | Тангенциальный |
Число роликов лент на обмотчике | 4 |
Регулировка натяжения изолировочных лент | + |
Датчик обрыва лент | + |
Датчик минимального диаметр ролика | + |
Аварийный тормоз | + |
Защитный шкаф с освещением | + |
Система калибров | + |
Тяговое устройство | |
Тип устройства | Ленточный |
Число протяжных лент | 2 |
Привод натяжения и прижима лент | Пневматический |
Привод вращения лент | АС мотор-редуктор |
Блок центрирующих роликов | 2 |
Измеритель длины | |
Тип устройства | Электромеханический на базе энкодера |
Датчик обрыва кабеля | + |
Крепёжная регулируемая стойка | + |
Блок центрирующих роликов | 2 |
Приемное устройство | |
Тип устройства | Консольный |
Подъёмник барабана | Электромеханический |
Зажим барабана | Электромеханический |
Контроль краних положений барабана | БСК датчики |
Управление скоростью намотки | По заданному натяжению (момент) |
Тип привода вращения барабана | АС Мотор-редуктор |
Тип раскладчика | Электромеханический |
Ввод параметров (шаг, натяжение) | С ОП установленного на раме станка |
Диаметр изолируемого кабеля, мм | 10 - 40 |
Сечение изолируемой секторной жилы, мм | 50 - 240 |
Число накладываемых лент за проход | 2 или 4 |
Материал лент | Пэтф, Слюд, Бумага, Водоблок |
Ширина лент, мм | 10 - 60 |
Толщина ленты, мм | 0,1 - 0,5 |
Шаг наложения лент, мм | 5 - 90 |
Дискретность установки шага, мм | 0,1 |
Угол наложения, градусы | 17 - 60 |
Перекрытие лент, % | 20 - 70 |
Усилие натяжения лент, Н | 5 - 50 |
Внешний диаметр дисковых лент, мм | 500 |
Внутренний диаметр втулки, мм | 76 |
Число оборотов при двух дисках, об/мин | 800 |
Направление вращения обмотчика | Правое или левое |
Максимальная скорость вращения при разрывном усилии материала: | |
- 60 Н/см | 800 |
- 30 Н/см | 500 |
Диаметр щеки барабана, мм | 800 - 1600 |
Масса полной катушки, кг | 3500 |
Линейная скорость (производительность), м/мин | max 45 |
Усилие тягового устройства, Н | 5000 |
Контроль обрыва ленты и жилы | + |
Контроль предварительного окончания | + |
Контроль открытых дверей кожуха | + |
Контроль нормы давления в пневмосистеме | + |
Контроль рабочего положения барабана | + |
Установленная мощность машины (линии), кВт | 35 |
Тип аварийного тормоза обмотчика | Пневматический |
Система управления | DELTA |
Панель управления | Сенсорный тип, 7" |
Длина машины, мм | 14500 |
Ширина, мм | 2900 |
Стандартные характеристики | |
Напряжение | 380 В, 50 Гц |
Направление машины | Справа налево |
Давление в пневмосистеме, Атм | 4 - 6 |
Рабочая температура в помещении, °С | +5..+45 |
Цветовая гамма | |
Рамные конструкции | синий |
Вращающиеся элементы | желтый |
Шкаф электроаппаратуры | серый |