
| Скорость обмотчика, об/мин | 500 |
| Отверстие прохода кабеля, мм | 130 |
| Сечение жилы, мм2 | 500 |
| Число лент в лентообмотчике | 2 |
| Диаметр ролика ленты, мм | 700 |
Машина (линия) предназначена для изолировки жил круглой, секторной форм кабельных изделий бумажными и синтетическими лентами.
Управление машиной сформировано на базе общего контроллера. Система управления предлагаемая для комплектования линии - Сименс или Дельта, приводная часть - Эмерсон или Дельта. Для ввода параметров и визуализации состояния процесса применяется сенсорная панель оператораф. Дельта или комбинированная панель ф. Сименс.Предусмотрены 2 режима работы машины - заправочный и рабочий. При возникновении потребности ремонта или выбраковки изоляции оператор может воспользоваться режимом реверсивной отмотки кабеля. Отдающее и приёмное устройства колонного траверсивного типа. Грузоподъёмность устройств достигает 15 000 кг. Раскладка кабеля на приёмном и размотка с отдающего барабана осуществляется траверсивным перемещением станков с барабанами. Каждый станок имеет индивидуальный пост управления для корректировки параметров их работы (усилие натяжения, шаг раскладки, положение траверсы).
| Отдающее устройство | |
| Тип отдающего устройства | Колонный траверсивный |
| Подъёмник барабана | Электромеханический |
| Зажим барабана | Электромеханический |
| Контроль краних положений барабана | БСК датчики |
| Управление скоростью размотки | БСК датчик обратной связи с отдающим устройством |
| Тип привода вращения барабана | АС Мотор-редуктор |
| Управление травесрой | Автоматическое от сервомотора |
| Лентообмотчик (число лентообмотчиков определяет заказчик) | |
| Тип устройства | Тангенциальный |
| Число роликов лент на обмотчике | 2 или 4 |
| Регулировка натяжения изолировочных лент | + |
| Датчик обрыва лент | + |
| Датчик минимального диаметр ролика | + |
| Аварийный тормоз | + |
| Защитный шкаф с освещением | + |
| Система калибров | + |
| Ввод параметров (шаг, скорость, направление) | С гланой панели управления управления |
| Тяговое устройство | |
| Тип устройства | Ленточный |
| Число протяжных лент | 2 |
| Привод натяжения и прижима лент | Пневматический |
| Привод вращения лент | АС мотор-редуктор |
| Блок центрирующих роликов | 2 |
| Измеритель длины | |
| Тип устройства | Электромеханический на базе энкодера |
| Датчик обрыва кабеля | + |
| Крепёжная регулируемая стойка | + |
| Блок центрирующих роликов | 2 |
| Приемное устройство | |
| Тип устройства | Колонный траверсивный |
| Подъёмник барабана | Электромеханический |
| Зажим барабана | Электромеханический |
| Контроль краних положений барабана | БСК датчики |
| Управление скоростью намотки | По заданному натяжению (момент) |
| Тип привода вращения барабана | АС Мотор-редуктор |
| Тип раскладчика | Электромеханический |
| Ввод параметров (шаг, натяжение) | С ОП установленного на раме станка |
| Панель управления | |
| Тип панели | Тачскрин, 10 дюймов |
| Система управления/привода (предлагаемые) | Siemens/Emerson или Delta |
Характеристики лентообмоточной машины:
| Сечение изолируемой жилы, мм2 | 300 |
| Диаметр кабеля, мм | 15 - 120 |
| Число накладываемых лент за проход | 2 - 4 или более |
| Материал лент | Пэтф, Слюд., Бумага, Водоблок. лента |
| Ширина лент, мм | 20 - 80 |
| Толщина ленты, мм | 0,1 - 0,5 |
| Шаг наложения лент, мм | 15 - 120 |
| Дискретность установки шага | 0,1 |
| Угол наложения, ° | 17 - 45 |
| Перекрытие лент, % | 20 - 70 |
| Усилие натяжения лент, Н | 5 - 50 |
| Внешний диаметр дисков лент, мм | 700 |
| Внутренний диаметр втулки, мм | 76 |
| Число оборотов при двух дисках, об/мин | 800 |
| Направление вращения обмотчика | Правое или левое |
| Максимальная скорость вращения при разрывно усилии материала: | |
| - 60 Н/см | 800 |
| - 30 Н/см | 500 |
| Диаметр щеки кабельного барабана, мм | 1200 - 3200 |
| Масса полного барабана, кг | 15 000 |
| Линейная скорость (производительность), м/мин | 42 (макс.) |
| Усилие тягового устройства, Н | 6000 |
| Контроль обрыва ленты и жилы | + |
| Контроль предварительного окончания | + |
| Контроль открытых дверей кожуха | + |
| Контроль нормы давления в пневмосистеме | + |
| Контроль положения приёмно-отдающих катушек | + |
| Установленная мощность машины (линии), кВт | 48 |
| Тип аварийного тормоза | Пневматический |
| Система управления | SIEMENS или DELTA |
| Панель управления | Сенсорный тип, 10" |
| Длина машины, мм | 27 900 |
| Ширина, мм | 5200 |
Стандартные характеристики:
| Напряжение | 380 В, 50 Гц |
| Направление машины | 2 направления |
| Давление в пневмосистеме, Атм | 4 - 6 |
| Цветовая гамма: | |
| - Рамные конструкции | синий |
| - Вращающиеся элементы | желтый |
| - Шкаф электроаппаратуры | серый |
| Рабочая температура в помещении, °С | +5...+45 |