
Большая грузоподъемность; Траверсивная раскладка.
| Диаметр барабана, мм | 1200 - 4000 |
| Масса барабана с кабелем max, кг | до 30 000 |
| Скорость намотки max. м/мин | 120 |
| Модель станка | СНП 22Т | СНП 25Т | СНП 30Т | СНП 40Т |
| Диаметр катушки, мм | 1200 - 2240 | 1200 - 2500 | 1600 - 3200 | 1600 - 4000 |
| Масса катушки, кг | 10000 | 15000 | 15000 | 30000 |
| Скорость намотки, м/мин | 200 | 120 | 120 | 40 |
| Раскладчик | Т/СМ+ШВП | Т/СМ+ШВП | Т | Т |
| Мощность, кВт | 18 | 20 | 22 | 25 |
Т - траверсивным перемещением станка с барабаном
Т/СМ+ШВП - траверсой или стойка с кареткой (сервомотор+винтовая пара)