Широкий диапазон применяемых катушек. Удобная установка тары (катушек). Высокие скоростные показатели.
Диаметр барабана, мм | 400 - 2200 |
Масса барабана с кабелем max, кг | до 7000 |
Скорость намотки max. м/мин | 400 |
Модель станка | Диаметр катушки, мм | Масса катушки, кг | Скорость намотки, м/мин | Раскладчик | Мощность, кВт | Подъем катушки |
СНП 760 | 400 - 760 | 400 | 150 | U | 3 | 2-а электропривода |
СНПТ 800 | 500 - 800 | 500 | 100 | Т | 5,5 | |
СНПТ 12 | 630 - 1250 | 2000 | 100 | Т | 5,5 | |
300 | СМ+ШВП | 11 | ||||
СНП 14 | 630 - 1400 | 2800 | 400 | СМ+ШВП | 11 | |
СНПТ 16 | 800 - 1600 | 3500 | 100 | Т | 5,5 | |
150 | СМ+ШВП | |||||
СНП 18 | 1000 - 1800 | 4000 | 150 | СМ+ШВП | 7,5 | |
СНПТ 20 | 1000 - 2000 | 5000 | 100 | Т/СМ+ШВП | 9 | |
СНПТ 22 | 1000 - 2200 | 7000 | 100 | Т/СМ+ШВП | 11 |
Тип раскладчика: