Широкий диапазон применяемой тары; удобная установка тары на станок; возможность траверсивного перемещения с барабаном.
Скорость размотки max. м/мин | 400 |
Диаметр барабана, мм | 400 - 2200 |
Масса барабана с кабелем max, кг | до 7000 |
Модель станка | Диаметр катушки, мм | Масса катушки, кг | Скорость размотки, м/мин | Мощность, кВт | Подъем катушки |
СРП 760 | 400 - 760 | 400 | 150 | 3 | 2-а электропривода |
СРПТ 800 | 500 - 800 | 500 | 100 | 5,5 | |
СРПТ 12 | 630 - 1250 | 2000 | 100 | 5,5 | |
300 | 11 | ||||
СРП 10 | 400 - 1000 | 700 | 300 | 7,5 | |
СРП 14 | 630 - 1400 | 2800 | 400 | 11 | |
СРПТ 16 | 800 - 1600 | 3500 | 100 | 5,5 | |
150 | |||||
СРП 18 | 1000 - 1800 | 4000 | 150 | 7,5 | |
СРПТ 20 | 1000 - 2000 | 5000 | 100 | 9 | |
СРПТ 22 | 100 - 2200 | 7000 | 100 | 11 |
Станки имеют приводное и неприводное исполнение. Поддержание натяжения разматываемой продукции в станках неприводного исполнения осуществляется пневматическим тормозом.